<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Tuxsys.ch] &#187; opera</title>
	<atom:link href="http://tuxsys.ch/sujets/opera/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuxsys.ch</link>
	<description>Réseaux - Serveurs - Sécurité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 15:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vidéo dans le HTML5: Google le sauveur?</title>
		<link>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/video-dans-le-html5-google-le-saveur</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/video-dans-le-html5-google-le-saveur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[h.264]]></category>
		<category><![CDATA[I/O]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG Consortium]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg4]]></category>
		<category><![CDATA[On2]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[VP8]]></category>
		<category><![CDATA[WebM]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxsys.ch/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques temps encore, on relatait la situation plutôt compliquée pour l&#8217;avenir de la vidéo sur internet. En effet, la façon d&#8217;encoder les films la plus répandue en ce moment est le h.264, contenu dans le mpeg4. Toutefois ces technologies sont soumises à licence d&#8217;utilisation et donc à royalties. Du coup, un navigateur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/video-dans-le-html5-google-le-saveur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer en mauvaise posture?</title>
		<link>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/internet-explorer-en-mauvaise-posture</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/internet-explorer-en-mauvaise-posture#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ballot Screen]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxsys.ch/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Ces dernières semaines, Microsoft a mis en place le Ballot Screen sur pratiquement tous les Windows encore en service : 7, Vista et XP. Et depuis les chiffres pleuvent dans tous les sens; le navigateur au E bleu recule encore dans ses parts de marché. Ballote-moi pas trop! S&#8217;il y a bien un nom qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/internet-explorer-en-mauvaise-posture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la 3D sur internet : WebGL</title>
		<link>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/de-la-3d-sur-internet-webgl</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/de-la-3d-sur-internet-webgl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Kronos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxsys.ch/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[La semaine passée nous vous parlions d&#8217;un moteur 3D compatible Linux, Unigine, et ceci surtout grâce à la bibliothèque OpenGL. Cette dernière est développée par Kronos. Ces derniers bien que très discrets mettent donc OpenGLO régulièrement à jour, mais se posent aussi à réfléchir sur ce que peut être le futur dans leur domaine. Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/de-la-3d-sur-internet-webgl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Wii navigue gratuitement</title>
		<link>http://tuxsys.ch/news-du-jour/la-wii-navigue-gratuitement</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/news-du-jour/la-wii-navigue-gratuitement#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxsys.ch/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, il y a quelques nouvelles qui ne concernent pas vraiment le libre, mais on peut tout de même les relever. Pour continuer dans le mouvement, on parle ici du navigateur internet de la Wii. Jusqu&#8217;à maintenant il fallait débourser quelques francs pour pouvoir l&#8217;utiliser. Toutefois, la &#171;&#160;butineur&#160;&#187; développé par Opera pour la console [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/news-du-jour/la-wii-navigue-gratuitement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10 pointe le bout de son nez</title>
		<link>http://tuxsys.ch/news-du-jour/opera-10-pointe-le-bout-de-son-nez</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/news-du-jour/opera-10-pointe-le-bout-de-son-nez#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Dial]]></category>
		<category><![CDATA[Turbocharge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxsys.ch/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[En Norvège, les grands froids arrivent et pour préparer cette nouvelle saison d&#8217;hiver en restant bien au chaud chez soi, quoi de mieux qu&#8217;un bon navigateur internet?! Je vous donne dans le mile, Opera déboule dans sa 10e révision! Le navigateur au code source propriétaire (non non c&#8217;est pas un logiciel libre!), mais aux grandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/news-du-jour/opera-10-pointe-le-bout-de-son-nez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows sans Internet Explorer, les réactions ne se font pas attendre.</title>
		<link>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/windows-sans-internet-explorer-les-reactions-ne-se-font-pas-attendre</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/windows-sans-internet-explorer-les-reactions-ne-se-font-pas-attendre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 8]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Se7en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxsys.ch/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Alors que nous publiions les intentions de Microsoft dans cet article, les réactions n&#8217;ont pas mis bien longtemps à se faire entendre. En effet, il faut préciser que contre toute attente, Microsoft aurait déjà donné une préférence pour le fait de servir Se7en, sans aucun navigateur. Il n&#8217;y aurait donc pas de solution pour installer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/windows-sans-internet-explorer-les-reactions-ne-se-font-pas-attendre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se7en aux normes européennes: sans Internet Explorer</title>
		<link>http://tuxsys.ch/systemes-exploitation/windows/se7en-aux-normes-europeennes-sans-internet-explorer</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/systemes-exploitation/windows/se7en-aux-normes-europeennes-sans-internet-explorer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Se7en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxsys.ch/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne le saviez peut-être pas, mais Microsoft doit s&#8217;acquitter d&#8217;amendes très très salées auprès de l&#8217;Union Européenne. Ceci vient du fait qu&#8217;il a été prouvé qu&#8217;il y avait violation de la loi antitrust. Comment? Internet Explorer est installé d&#8217;office sur tout Windows, alors qu&#8217;une concurrence existe, et est automatiquement évincée avec un tel procédé. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/systemes-exploitation/windows/se7en-aux-normes-europeennes-sans-internet-explorer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera mobile se met aussi à jour</title>
		<link>http://tuxsys.ch/news-du-jour/opera-mobile-se-met-aussi-a-jour</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/news-du-jour/opera-mobile-se-met-aussi-a-jour#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[9.7]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[fennec]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxsys.ch/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons déjà parlé plusieurs fois dans nos articles des différents navigateurs alternatifs à celui de Microsoft, Internet Explorer. Pour les plus connus et les plus utilisés, il y a forcément Firefox3, mais aussi Opera, dans une moindre mesure. Dans l&#8217;univers des appareils mobiles, et là on parle surtout de téléphones portables, Opera domine furieusement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/news-du-jour/opera-mobile-se-met-aussi-a-jour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox, oui mais&#8230;</title>
		<link>http://tuxsys.ch/news-du-jour/firefox-oui-mais</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/news-du-jour/firefox-oui-mais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[firefox3]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxsys.ch/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude menée par le très célèbre 3DMark Studio dans la beta de son prochain benchmark, on trouve une fonction que pratiquement tout un chacun pourra expérimenter, s&#8217;il dispose du  logiciel.   Dans ce cas, aucun chiffre n&#8217;a été avancé, sauf la phrase suivante: &#171;&#160;Plus le navigateur est utilisé, plus il est lent!&#160;&#187; Comprenez par là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/news-du-jour/firefox-oui-mais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer continue de fondre</title>
		<link>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/internet-explorer-continue-de-fondre</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/internet-explorer-continue-de-fondre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[AT Internet Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxsys.ch/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Décidément la semaine est chargée de chiffres et de nombres en tout genre. Cette fois ils sont avancés par AT Internet Institute (ancien Xiti) et concernent les parts de marché des différents navigateurs internet. Voici les résultats: Comme vous pouvez le constater, Internet Explorer passe de 67,2% à 63, 6% de Novembre 2008 à Avril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/internet-explorer-continue-de-fondre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer chute encore</title>
		<link>http://tuxsys.ch/news-du-jour/internet-explorer-chute-encore</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/news-du-jour/internet-explorer-chute-encore#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Xiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuxsys.ch/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres selon l&#8217;analyste d&#8217;audience Xiti Monitor, grand acteur sur le marché européen et plus. On a donc les données concernant pour le marché européen au sujet des navigateurs internet utilisés sur le mois de novembre. L&#8217;échantillon comprend plus de 120&#8217;000 sites sur lesquels on a tenu les statistiques. Ainsi, Xiti, révèle que Microsoft et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/news-du-jour/internet-explorer-chute-encore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSolaris 2008.11 et Opera10beta</title>
		<link>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/opensolaris-200811-et-opera10beta</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/opensolaris-200811-et-opera10beta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Presto]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Sparc]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuxsys.ch/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Simple formalité en fin de compte, OpenSolaris, qui n&#8217;est autre que la version libre et communautaire de Sun Solaris, nous est présentée aujourd&#8217;hui dans sa dernière version, une poignée de jours après la RC2. Sun travaille depuis longtemps avec leur propre système d&#8217;exploitation, basé sur UNIX (cousin de Linux et BSD) dédié à leurs serveurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/opensolaris-200811-et-opera10beta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft perd du terrain</title>
		<link>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/microsoft-perd-du-terrain</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/microsoft-perd-du-terrain#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OSX]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Netscape]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuxsys.ch/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Hier, plusieurs sites de nouvelles informatiques relayaient à grand bruit les résultats obtenus par NetApplications, spécialisé dans les analyses d&#8217;audiences internet. En effet, les analystes se sont penchés sur un panel d&#8217;environ 40&#8217;000 sites pour en tirer des conclusions qui ne doivent pas spécialement rassurer les stratèges de Redmond. Microsoft Windows, système d&#8217;exploitation de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/logiciels-libres/microsoft-perd-du-terrain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome sur Mac et Linux</title>
		<link>http://tuxsys.ch/news-du-jour/lundi-241108-google-chrome-sur-mac-et-linux</link>
		<comments>http://tuxsys.ch/news-du-jour/lundi-241108-google-chrome-sur-mac-et-linux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shymata</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuxsys.ch/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez sûrement déjà entendu parler de Chrome, le navigateur internet développé par Google. Pour l&#8217;instant il est encore en phase Beta, ce qui veut dire qu&#8217;il est dans une période de large diffusion, en vue de corriger les derniers bugs. Pour passer à la phase finale, Google annonce son navigateur pour les débuts 2009. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuxsys.ch/news-du-jour/lundi-241108-google-chrome-sur-mac-et-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

